EVA 430/19 T (3500kg)
Lieferzeit auf Anfrage
* Der EVA 430/19 T (3500kg) ist nach Verfügbarkeit erhältlich ab dem Zentrallager in Oberaich. Bei Lageranhänger ist montiertes Zubehör im Preis nicht inbegriffen, außer es ist explizit in der Produktbeschreibung angeführt. Kein Zubehör verfügbar.
€12,209.76 inkl. Mwst.
Show PDF file
Technical details
further information
Produktbeschreibung
Ausstattung
FAQs
description | value |
---|---|
Total weight | 3.500 kg |
Load capacity | 2.390 kg |
Self-weight | 1.110 kg |
Total length | 6.100 mm |
Total width | 2.350 mm |
Total height | 2.450 mm |
Loading dimensions inside - length | 4.300 mm |
Loading dimensions inside - width | 1.770 mm |
Loading dimensions inside - height | 1.869 mm |
Sill height | 581 mm |
description | value |
---|---|
Material type | steel |
brake | decelerated |
Single axle / tandem | Tandem (2 axles) |
Tires (inches) | 14 inch |
Number of lashing points | 0 |
Hydraulic system | No |
Hinged front wall | No |
Tilted | No |
Example illustration